SD70-9履带式挖掘机CRAWLER EXCAVATOR |
外形尺寸(运输状态):Dimensions |
运输时总长Overall Length(erm lowered) | 5900(MM) |
运输时总高Overall Height | 2550(MM) |
底盘宽度width | 1920(MM) |
履带宽度Track width | 400(MM) |
履带长度Total track length | 2530(MM) |
轨距Track gauge | 1990(MM) |
平台离地间隙Platform ground clearance | 690(MM) |
工作范围:Working Range |
最大挖据范围Max.Digging radius | 6150(MM) |
最大挖掘机距离Maximum excavator distance | 6010(MM) |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 3820(MM) |
最大垂直挖掘深度Maximum vertical digging depth | 3200(MM) |
最大挖掘高度Max.Digging Height | 5780(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 4050(MM) |
最小回转半径Minimum radius of gyration | 2350(MM) |
尾部回转半径Min Tail swing radius | 1650(MM) |
发动机Engine: |
发动机型号Model | 498BIG选配洋马 4TNV94L |
额定功率power | 55KW/36.2KW |
冷却方式Cooling method | 直列四缸水冷直喷柴油机water-cooling Diesel engine |
液压系统:Hydraulic System |
行走马达Walking motor | 轴向柱塞马达Axial piston motor |
回转马达Rotary motor | 柱塞plunger |
主泵The main pump | 变量双柱塞泵Double plunger Pump/斗山DOOSAN |
主阀Valve | 韩国进口Korea |
最大流量Flow | 138.6/MIN |
性能参数:performance parameter |
爬坡能力Climbing ability | 35° |
最大挖掘力Maximum digging force铲斗/斗杆(ISO) | 82KN(8200) |
行走速度Travel speed(钢质履带) | 2.7/4.6km/h |
回转速度Unit swing speed | 9-11r/min |
整机参数Specification | |
铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.3m³ |
燃油箱容量Fuel reservoir | 110L |
液压油容量Hydraulic oil capacity | 100L |
整机重量Operating Weight | 6200kg |