SD22-9C履带式挖掘机 CRAWLER EXCAVATOR | |
外形尺寸(运输状态):Dimensions | |
运输时总长Overall Length(erm lowered) | 3650(MM) |
运输时总高Overall Height | 2400(MM) |
上架/底盘宽度width(伸缩Telescopic) | 1130/1290(MM) 选装Optional |
履带宽度Track width | 230(MM) |
履带长度Total track length | 1620(MM) |
轨距Track gauge | 970(MM) |
最小离地间隙Min ground clerance | 190(MM) |
工作范围:Working Range | |
最大挖掘高度Max.Digging Height | 3950(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 2750(MM) |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 2235(MM) |
最大挖掘距离Maximum digging distance | 4125(MM) |
最大挖据范围Max.Digging radius | 4225(MM) |
最小回转半径Minimum radius of gyration | 1690(mm) |
推土铲最大提升高度Maximum lifting height of earth shovel | 247(MM) |
推土铲最大掘地深度The maximum digging depth of dozer | 162(MM) |
尾部回转半径Min Tail swing radius | 880(MM) |
动臂偏转boom swing angle | 45°左(LH)55°(RH)/ 选装Optional |
发动机Engine: | |
发动机型号Model | YD385-8G |
额定功率power | 17.5KW |
冷却方式Cooling method | 直列三缸水冷柴油机water-cooling Diesel engine |
液压系统:Hydraulic System | |
额定工作压力Operating Pressure | 21.5mpa |
变量柱塞泵Plunger pump | 25CC |
最大流量Flow | 44L/MIN |
主阀 Valve | 美国合资/USA |
形式Type | 全液压先导操控纵,负载敏感系统 Full hydraulic pilot operated,load Sensing System |
整机参数Specification | |
整机重量Operating Weight | 2000kg |
铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.056m³ |
最大挖掘力铲斗/斗杆(ISO) | 28.4KN(2840) |
回转速度Unit swing speed | 8-10r/min |
行走速度(低速/高度)Travel speed | 2.5/4.3km/h |
燃油箱容量Fuel reservoir | 28L |
液压油箱容量Hydraulic tank capacity | 35L |
SD22-9C履带式挖掘机
SD22-9C履带式挖掘机 2018-10-31 本文被阅读 2816 次
上一条:SD35-9C履带式挖掘机 | 下一条:严选二手轮式挖掘机/抓木机 |