SD95-LS 轮胎式拾装机(卷扬机)WHEEL EXCAVATOR | |
整机基本参数Basic parameters of the whole machine | |
整机重量Operating Weight | 76900kg |
运输时总长Overall Length(erm lowered) | 6346(MM) |
运输时总高Overall Height | 2732(MM) |
运输宽度Overall Width | 2150(MM) |
轮胎中心距离Tire center distance | 2400(MM) |
配重离地间隙Counterweight ground clerance | 1035(MM) |
轮胎数量Tyre number | 8-825 |
动臂长度Boom Length | 3500/加长型3800(MM) |
斗杆长度Arm Length | 2000/加长型2150(MM) |
工作范围:Working Range | |
最大举升高度Max.Digging Height | 6880(MM) |
最大下放深度Max.Digging Depth | 4000(MM) |
最大举升范围Maximum lifting range | 6932(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 4523(MM) |
推土板上升量/下降量Bulldozing plate | 300/110 |
夹木器抓举重量Clip wood Snatch weight | 600-800kg |
夹木器开口宽度Clip wood Opening width | 1250(MM) |
发动机Engine: | |
发动机型号Model | 玉柴YC4FA65/洋马4TNV98T |
额定功率power | 48KW/55KW |
冷却方式Cooling method | 直列四缸水冷涡轮增压柴油机water-cooling Turbo Diesel engine |
液压系统:Hydraulic System | |
型号(液压泵)hydraulic pump | 齿轮泵SGP1A2XFZH9-日本岛津 |
型号(液压泵)hydraulic pump | 变量柱塞泵-韩国进口 Plunger Pump/斗山DOOSAN |
主阀valve | 韩国进口/HYDRAULIC FRIENDS |
主溢流设定压力Set pressure of main overflow | 22Mpa |
性能参数:performance parameter | |
爬坡能力Climbing ability | 30° |
最大举升力Maximum lift铲斗/斗杆(ISO) | 86KN(8600) |
行走速度Travel speed | 35km/h |
回转速度Unit swing speed | 9-11r/min |
铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.36m³选配Matching |
燃油箱容量Fuel reservoir | 120L |
液压油容量Hydraulic oil capacity | 90L |
驻车制动Parking brake | 断气刹Air break |
行车制动service brake | 气杀Kill |
稳定装置Stabilizing device | 支腿Leg |
钢丝绳拉力Steel wire rope tension | 35KN-48KN |
索绳直径rope diameter | Φ10 |
容绳量Rope capacity | 100m |
SD95-9LS轮式抓木机-卷扬机
SD95-9LS轮式抓木机-卷扬机 2018-10-31 本文被阅读 5635 次
上一条:SD90-9LS轮式抓木机 | 下一条:严选二手轮式挖掘机/抓木机 |