SD18-9C履带式挖掘机CRAWLER EXCAVATOR | |
外形尺寸(运输状态):Dimensions | |
运输时总长Overall Length(erm lowered) | 3560(MM) |
运输时总高Overall Height | 2400(MM) |
上架/底盘宽度width(伸缩Telescopic) | 1100/1200(MM) 选装Optional |
履带宽度Track width | 230(MM) |
履带长度Total track length | 1620(MM) |
轨距Track gauge | 964(MM) |
最小离地间隙Min ground clerance | 190(MM) |
工作范围:Working Range | |
最大挖掘高度Max.Digging Height | 3770(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 2640(MM) |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 2000(MM) |
最大挖掘范围Maximum mining range | 4100MM) |
最大挖掘距离Maximum digging distance | 4000(MM) |
最小回转半径Minimum radius of gyration | 1635(MM) |
推土铲最大提升高度Maximum lifting height of earth shovel | 247(MM) |
推土铲最大掘地深度The maximum digging depth of dozer | 162(MM) |
尾部回转半径Min Tail swing radius | 860(MM) |
动臂偏转boom swing angle | 45°左(LH)55°(RH)/ 选装Optional |
发动机Engine: | |
发动机型号Model | YD385-8G/L385B/洋马3TNV |
额定功率power | 17.5KW/18.1KW/10.2KW |
冷却方式 | 水冷式三缸柴油发动机water-coolingDiesel engine |
液压系统:Hydraulic System | |
额定工作压力Operating Pressure | 20.5mpa |
最大流量Flow | 40L/MIN |
主阀valve | 美国合资/USA |
主泵hydraulic Pump | 齿轮泵gear pump/柱塞泵 plunger |
形式Type | 全液压先导操控纵,负载敏感系统 Full hydraulic pilot operated,load Sensing System |
主阀 Valve | 美国合资 /U SA |
主泵 H ydraulic Pum p | 齿轮泵 G ear Pum p/柱塞泵 plunger Pum p |
整机参数Specification | |
整机重量Operating Weight | 1900kg |
铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.05m³ |
最大挖掘力铲斗/斗杆(ISO) | 24.6KN(2460) |
回转速度Unit swing speed | 8-10r/min |
行走速度Travel speed(橡胶履带、钢质履带) | 2.5km/h |
燃油箱容量Fuel reservoir | 22L |
SD18-9B履带式挖掘机
SD18-9B履带式挖掘机 2018-10-31 本文被阅读 3067 次
上一条:SD22-9C履带式挖掘机 | 下一条:严选二手轮式挖掘机/抓木机 |