SD08-9履带式挖掘机CRAWLER EXCAVATOR | |
外形尺寸(运输状态):Dimensions | |
运输时总长Overall Length(erm lowered) | 2800(MM) |
运输时总高Overall Height | 1490(MM) |
上架/底盘宽度width | 800/896(MM) |
履带宽度Track width | 170(MM) |
履带长度Total track length | 1230(MM) |
履带高度Track Height | 320(MM) |
轨距Track gauge | 910(MM) |
尾部回转半径Min Tail swing radius | 780(MM) |
平台离地间隙Platform ground clearance | 380(MM) |
工作范围:Working Range | |
最大挖掘高度Max.Digging Height | 2610(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 1850(MM) |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 1650(MM) |
最大挖据范围Max.Digging radius | 2850(MM) |
最小回转半径Minimum radius of gyration | 1330(MM) |
推土铲最大提升高度Maximum lifting height of earth shovel | 345(MM) |
推土铲最大掘地深度The maximum digging depth of dozer | 255(MM) |
最大垂直挖掘机深度 Maximum vertical excavator depth | 1375(MM) |
发动机Engine: | |
发动机型号Model | 192F/FE |
额定功率power | 8.6KW |
冷却方式Cooling method | 单冷Cold 四冲程Four stroke 风冷Air cooling /双杠Parallel bars选配Matching |
液压系统:Hydraulic System | |
额定工作压力Operating Pressure | 18mpa |
最大流量Flow | 20L/MIN |
形式Type | 全液压机械操控纵敏感系统Full hydraulic mechanical control longitudinal sensitive system |
整机参数Specification | |
整机重量Operating Weight | 900kg |
铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.028m³ |
回转速度Unit swing speed | 6.8r/min |
行走速度Travel speed | 2.2km/h |
燃油箱容量Fuel reservoir | 12L |
SD08履带式挖掘机
SD08履带式挖掘机 2018-10-31 本文被阅读 3351 次
上一条:SD18-9B履带式挖掘机 | 下一条:严选二手轮式挖掘机/抓木机 |